各学院(部、中心):
根据2025年全国第十届“复旦社杯”大学生学术英语词汇大赛通知文件精神,我们于2025年4月26-27日组织我校学生参加了第十届“复旦社杯”大学生学术英语词汇大赛。本次大赛我校共258名同学报名参加,分为本科组(232人)和专科组(26人)。遵循公平、公正、公开的原则,并根据学校实际情况,根据大赛成绩分数划分出一等奖27名(前10%),二等奖42名(前11-30%),三等奖70名(前31-60%)。专科组评出一等奖4名(前10%),二等奖3名(前11-30%),三等奖9名(前31-60%),以上各奖项的划分因重复分数已做过微调,但总获奖人数按学校规定不超过参赛人数的60%。具体获奖名单见附件。公示时间为2025年6月16日至2025年6月22日。
如有异议,或者姓名有错别字者,请在公示期间向外语教学部反映。
联系人:郑德虎;电话:13774260261
教务处
外语教学部
2025年6月16日
附件:
上海健康医学院第十届“复旦社杯”大学生学术英语词汇
本科组一等奖(第1-27名)
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 |
1 | 吴承洋 | 11 | 吴林霞 | 21 | 李歆妮 |
2 | 王芊睿 | 12 | 李夏奕 | 22 | 张雯欣 |
3 | 孙浩 | 13 | 黄福蓉 | 23 | 颜宏卓 |
4 | 龙菲 | 14 | 汤鑫荣 | 24 | 夏佩瑜 |
5 | 李慧妹 | 15 | 李腾飞 | 25 | 王思涵 |
6 | 张洁婷 | 16 | 包慧婷 | 26 | 刘沁 |
7 | 莫卓军 | 17 | 杨宗益 | 27 | 黎湘怡 |
8 | 杨溢乐 | 18 | 向静妮 | ||
9 | 杨灵璟 | 19 | 姜逸飞 | ||
10 | 薛怡雯 | 20 | 鲁炫杰 |
本科组二等奖(第28-69名)
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 |
28 | 杨一凡 | 43 | 金俊靓 | 58 | 金申玉 |
29 | 沈天瑶 | 44 | 张羿阳 | 59 | 王译慜 |
30 | 高媛媛 | 45 | 苏梦芸 | 60 | 柯昕璇 |
31 | 曾黎佳 | 46 | 寿誉杰 | 61 | 邹豪 |
32 | 鲍东菁 | 47 | 贾凡 | 62 | 沈浩然 |
33 | 邹宜迅 | 48 | 樊欣 | 63 | 贺玉婕 |
34 | 张馨予 | 49 | 丁明锦 | 64 | 付保喆 |
35 | 江咏轩 | 50 | 朱秦妍 | 65 | 杨海玟 |
36 | 方一欣 | 51 | 周楠 | 66 | 李含滢 |
37 | 张天佑 | 52 | 赵陆毅 | 67 | 黄婧蕾 |
38 | 张乐宸 | 53 | 李晓蕊 | 68 | 何雨霏 |
39 | 宣赵凯 | 54 | 张屹灏 | 69 | 蔡潇越 |
40 | 王翌祯 | 55 | 张睿轩 | ||
41 | 唐欣成 | 56 | 时倩雯 | ||
42 | 林彤彤 | 57 | 石健文 |
本科组三等奖(第70-139名)
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 |
70 | 吴奕宇 | 94 | 张思彤 | 118 | 刘芸洁 |
71 | 孙文坤 | 95 | 孟凡博 | 119 | 毛静 |
72 | 孙潘瑶 | 96 | 何姝娴 | 120 | 贺瑶 |
73 | 凌陆琦 | 97 | 陈佳庆 | 121 | 韩嘉诚 |
74 | 蒋奕昀 | 98 | 杨师雨 | 122 | 顾陆瑜 |
75 | 蔡颖 | 99 | 乔奕雯 | 123 | 章艳林 |
76 | 张叶欣 | 100 | 刘鑫妍 | 124 | 王韵雯 |
77 | 胡欣悦 | 101 | 雷婷婷 | 125 | 沈欣怡 |
78 | 袁佩岑 | 102 | 顾思婕 | 126 | 侯怡林 |
79 | 梁誉心 | 103 | 许申晓 | 127 | 周子怡 |
80 | 陶旻琦 | 104 | 刘知非 | 128 | 徐翌娜 |
81 | 刘雨菲 | 105 | 李婉婷 | 129 | 谭婕 |
82 | 郭凌畅 | 106 | 何丽君 | 130 | 沈乐雯 |
83 | 顾嘉祺 | 107 | 陈梓嘉 | 131 | 陈心妍 |
84 | 章玉凤 | 108 | 石承灵 | 132 | 陈虹霓 |
85 | 于倩雯 | 109 | 彭婷婷 | 133 | 张歆燕 |
86 | 杨清宇 | 110 | 蒋天昊 | 134 | 于静涵 |
87 | 秦语彤 | 111 | 郝霖畅 | 135 | 荣星皓 |
88 | 潘文琪 | 112 | 汤紫霄 | 136 | 李海鹏 |
89 | 方可心 | 113 | 罗欣怡 | 137 | 戴艺 |
90 | 陈思语 | 114 | 况朝丹 | 138 | 谢雯琴 |
91 | 张烨桦 | 115 | 张漾 | 139 | 孙颖慧 |
92 | 王妍琳 | 116 | 张浪花 | ||
93 | 钱昕蕾 | 117 | 闻锶昂 |
专科科组获奖名单
名次 | 姓名 | 获奖 | 名次 | 姓名 | 获奖 | 名次 | 姓名 | 获奖 |
1 | 顾丁雪 | 一等奖 | 7 | 白婧薇 | 二等奖 | 13 | 邵月儿 | 三等奖 |
2 | 穆海热姆罕·托合提如则 | 一等奖 | 8 | 吴陆双 | 三等奖 | 14 | 胡于蓝 | 三等奖 |
3 | 侯文轩 | 一等奖 | 9 | 丁麒铭 | 三等奖 | 15 | 熊潇 | 三等奖 |
4 | 顾佳凝 | 一等奖 | 10 | 陈思芸 | 三等奖 | 16 | 王歆懿 | 三等奖 |
5 | 李灵如 | 二等奖 | 11 | 黄义轩 | 三等奖 | |||
6 | 缪心仪 | 二等奖 | 12 | 邵子彦 | 三等奖 |
注意:(1)获奖证书领取通知,请关注上海健康医学院外语教学部官方网站;(2)根据学校相关规定,本赛一、二、三等奖获得者可凭获奖证书向外语教学部申请院级学科竞赛大学生创新创业教育学分分别为2分、1分和0.5分。