各学院、部门:
根据上海健康医学院教务处《2026年全日制本科生转专业实施方案》(教务〔2026〕77号)的规定,由学生本人申请,经学生所在学院及相关部门审核同意,通过转专业选拔与认定,符合录取条件的学生共有诸宸等28名,现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 原专业 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | B25080101019 | 诸宸 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 医学影像技术 | 第一类 |
2 | B25020104006 | 沈明宇 | 本科 | 护理学 | 医学影像技术 | 第一类 |
3 | B25060302033 | 沈文哲 | 本科 | 智能影像工程 | 医学影像技术 | 第一类 |
4 | B25030302030 | 茅宸铭 | 本科 | 康复工程 | 医学影像技术 | 第一类 |
5 | B25020501056 | 周驰竣 | 本科 | 助产学 | 药学 | 第一类 |
6 | B25020102007 | 任亿佳 | 本科 | 护理学 | 药学 | 第一类 |
7 | B25110101019 | 刘小雅 | 本科 | 公共事业管理 | 数据科学与大数据技术 | 第一类 |
8 | B25070103010 | 杨十安 | 本科 | 药学 | 数据科学与大数据技术 | 第一类 |
9 | B25070103049 | 施佳慧 | 本科 | 药学 | 数据科学与大数据技术 | 第一类 |
10 | B25040403019 | 薛佳依 | 本科 | 医疗产品管理 | 生物医学工程 | 第一类 |
11 | B25040201019 | 王怡晨 | 本科 | 临床工程技术 | 生物医学工程 | 第一类 |
12 | B25020105031 | 郁景程 | 本科 | 护理学 | 临床医学 | 第一类 |
13 | B25020101001 | 施柳伊 | 本科 | 护理学 | 临床医学 | 第一类 |
14 | B25080201020 | 施周圆 | 本科 | 预防医学 | 临床医学 | 第一类 |
15 | B25080201032 | 陈奕劼 | 本科 | 预防医学 | 临床医学 | 第一类 |
16 | B25020102003 | 应玥 | 本科 | 护理学 | 康复物理治疗 | 第一类 |
17 | B25030301025 | 卢怿舟 | 本科 | 康复工程 | 康复物理治疗 | 第一类 |
18 | B25030302027 | 印皓钰 | 本科 | 康复工程 | 康复物理治疗 | 第一类 |
19 | B25020501006 | 张雯婕 | 本科 | 助产学 | 康复物理治疗 | 第一类 |
20 | B25050203007 | 钱程 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 康复物理治疗 | 第一类 |
21 | B25030301019 | 黄奕昊 | 本科 | 康复工程 | 康复物理治疗 | 第一类 |
22 | B25020501059 | 林俊贤 | 本科 | 助产学 | 健康服务与管理 | 第二类 |
23 | B25020501055 | 王一帆 | 本科 | 助产学 | 健康服务与管理 | 第二类 |
24 | B25020501019 | 张陆婕 | 本科 | 助产学 | 护理学 | 第一类 |
25 | B25020201028 | 陆洋蕾 | 本科 | 健康服务与管理 | 护理学 | 第一类 |
26 | B25050402028 | 李代宇 | 本科 | 口腔医学技术 | 护理学 | 第一类 |
27 | B25020501057 | 杨宇涵 | 本科 | 助产学 | 护理学 | 第二类 |
28 | B25020501058 | 陈怡豪 | 本科 | 助产学 | 护理学 | 第二类 |
公示时间:2026年07月06日至07月10日。
公示期间,如有异议者,请以书面形式实名向教务处反应。
联系电话:65881653,联系人:周老师。
教务处
2026年07月06日
